目次
「延べ面積」と「容積率算定上の延べ面積」
容積率は、建築物の延べ面積に対する割合(法第52条第1項)です。
そして、延べ面積は、各階の床面積の合計(令第2条第1項第4号)で、床面積は、建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(令第2条第1項第3号)です。
ただし、容積率算定上の延べ面積の算定においては、令第2条第1項のただし書などによる緩和規定により、一部の部分の床面積については不算入とすることができます。

参考:「法定延べ面積」と「容対延べ面積」
容積率算定上不算入とすることができる部分の床面積を除く前の延べ面積を「法定延べ面積」といい、容積率算定上不算入とすることができる部分の床面積を除いた後の延べ面積を「容対延べ面積(容積率算定対象延べ面積)」といって、実務上は使い分けることが多いと思います。
容積率算定上、不算入とすることができる部分
「容積率算定上、不算入とすることができる部分」は、建築基準法令内では令第2条第1項第4号と法第52条第3項・第6項に定めらています。建築基準法令以外の法令でもバリアフリー法・建築物省エネ法にも定められています。
法令 | 条項 | その他 |
---|---|---|
建築基準法 | 令第2条第1項第4号 | 延べ面積の定義 |
法第52条第3項・第6項 | 容積率 | |
バリアフリー法 | 法第19条 | バリアフリー認定 |
建築物省エネ法 | 法第35条 | 省エネ認定 |
建築基準法令内の「容対延べ面積」から除く部分
建築基準法令内の「容対延べ面積」から除く部分は、令第2条第1項第4号のただし(上限については令第2条第3項)と法第52条第3項、第6項に定められています。緩和部分等の概要は下記の表2を確認ください。
根拠規定 | 緩和部分 | 緩和の上限など | |||
---|---|---|---|---|---|
令第2条第1項第4号 (令第2条第3項) | イ | 自動車車庫等部分 | 1/5まで | 敷地内建築物の床面積の合計に対する割合 | |
ロ | 備蓄倉庫部分 | 1/50まで | |||
ハ | 蓄電池設置部分 | 1/50まで | |||
二 | 自家発電設備設置部分 | 1/100まで | |||
ホ | 貯水槽設置部分 | 1/100まで | |||
へ | 宅配ボックスを設ける部分 | 1/100まで | |||
法第52条 | 第3項 | 地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅・老人ホーム等の部分 | 1/3 | 住宅・老人ホーム等の部分の床面積の合計に対する割合 (法第52条第6項各号の部分は除く) | |
第6項 | 第1号 | 昇降機の昇降路の部分 | |||
第2号 | 共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分 | ||||
第3号 | 住宅又は老人ホーム等に設ける機械室その他これに類する建築物の部分 | 特定行政庁の許可 |
建築基準法令以外の「容対延べ面積」から除く部分
建築基準法令以外の法令によって「容対延べ面積」から除く部分は、バリアフリー法第19条、建築物省エネ法第35条に定められています。緩和部分等の概要は、下記の表2を確認ください。
根拠規定 | 緩和部分 | 緩和の上限 | 緩和の条件 |
---|---|---|---|
バリアフリー法第19条 | 移動等円滑化のため通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超える部分(バリアフリー法施行令第25条) | 認定特定建築物の延べ面積の1/10 (建築基準法第 52 条第3項及び第6項の重複はできない) | バリアフリー法第17条の認定を受けた建築物 |
建築物省エネ法第35条 | 省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分 | 建築物の延べ面積の1/10 (建築基準法第 52 条第3項及び第6項の重複はできない) | 建築物省エネ法第29条の認定を受けた建築物 |
¥5,720 (2024/11/27 09:13時点 | Yahooショッピング調べ)


▼▼ フォローしていただけると嬉しいです ▼▼